カード/SR【少しは前進?】草野優衣の変更点


OldNew差分
2020|~必攻|9601|~必防|8833|~必攻|10361|~必防|9532|~必攻|11880|~必防|10930|
2121
2222* 備考 [#6k4l6tp]
23--2015/04/01追加カード
24--プラチナガチャ限定
23+-2015/04/01 プラチナガチャに追加
2524
26-* スキル [#m3z37mq]
25+* アビリティ [#m3z37mq]
2726|100|70|20|200|10|10|400|c
2827|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
29-|前衛|必殺|光|シューティングスター|25|2|敵全体に光属性のダメージ/味方1-3人のパラメータをアップ|
30-|後衛|応援|光|ハートフルスマイル|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|
31-|支援|ラッキー|光|秘めたる想い|0|0|一定確率で味方1人のパラメータをアップ|
32-|ユニオン|-|光|ディバインレイン|0|0|敵全体に光属性の大ダメージ/味方全体のHPを回復/一定時間光属性のアビリティ効果がアップ|
28+|前衛|必殺|光|シューティングスター|25|2|敵全体に光属性のダメージ/味方1-3人のパラメータをアップ|
29+|後衛|応援|光|ハートフルスマイル|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|
30+|支援|ラッキー|光|秘めたる想い|0|-|一定確率で味方1人のパラメータをアップ|
31+|ユニオン|-|光|ディバインレイン|0|-|敵全体に光属性の大ダメージ/味方全体のHPを回復/一定時間光属性のアビリティ効果がアップ|
3332
3433* 気絶イラスト [#b7sqbca]
3534#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー